מחפשים לדעת כמה עולה להזמין אינסטלטור? המחירים בטבלה הם הערכות נפוצות בלבד. מחיר אינסטלטור משתנה לפי מורכבות התקלה, גישה, זמינות חלקים ושעת הקריאה. הצעת מחיר סופית ניתנת לאחר אבחון במקום.
| שירות | מה כולל | מחיר משוער (₪) |
|---|---|---|
| ביקור ואבחון תקלה | בדיקת לחץ/לחות, איתור מקור הבעיה | 150–300 |
| פתיחת סתימה בכיור/אמבטיה | פומפה/ספירלה קצרה, ניקוי סיפון | 250–450 |
| פתיחת סתימה באסלה | ספירלה, פירוק והרכבה במידת הצורך | 250–450 |
| פתיחת קו ראשי/ביובית (עד שעה) | שחרור קו, שטיפה בלחץ | 650–1,200 |
| איתור נזילה במצלמה תרמית | סריקה תרמית, דו״ח ממצאים | 450–950 |
| איתור נזילה בגז/אקוסטי | בדיקות לחץ, סימון מיקום | 650–1,400 |
| תיקון ניאגרה רגילה | מנגנון/מצוף, אטמים (חלקים בנפרד) | 250–450 |
| תיקון/החלפת מנגנון ניאגרה סמויה | פירוק חזית, התאמה ואטימה | 450–900 |
| החלפת ברז כיור/מקלחת | פירוק ישן, התקנת חדש ואיטום | 200–350 |
| החלפת אינטרפוץ/מיקסר שקוע | פירוק, כיוונון, אטימה (חלקים בנפרד) | 650–1,200 |
| תיקון פיצוץ בצנרת גלויה | חיתוך והחלפת קטע, אטימה | 350–650 |
| תיקון צנרת סמויה (חציבה ותיקון) | איתור, החלפת קטע, סגירה וגמר בסיסי | 800–1,600 |
| החלפת סיפון/ניקוז | פירוק/הרכבה, אטימה | 200–350 |
| החלפת אסלה רגילה (עבודה) | פירוק/הרכבה, אטימה וסיליקון | 400–800 |
טיפ קצר: בקשו מפרט כתוב שמפריד עבודה וחלקים, כולל אחריות, צילום לפני/אחרי, וזמני הגעה. קריאת חירום/לילה/סופ״ש מייקרת לרוב ב־25%–40%.
מה באמת משפיע על המחיר?
-
מורכבות וגישה: חציבה בקיר/רצפה, אריחים עדינים או קומה גבוהה – מוסיפים זמן ועלות.
-
שיטת האיתור: תרמי/גז/אקוסטי יקרים יותר אך חוסכים פתיחות מיותרות.
-
חלקים ומותגים: מנגנוני ניאגרה וברזים מקוריים יקרים יותר אך עמידים.
-
מצב המערכת: צנרת ישנה או קורוזיה עלולות לדרוש החלפת קטעים נוספים.
