מחפשים כמה עולה טכנאי גז ומהו מחיר ביקור טכנאי גז? ריכזנו טווחי מחירים לעבודות נפוצות בבית/עסק. המחירים משוערים ויכולים להשתנות לפי מורכבות, חומרים, אורך צנרת ונגישות.
שירות | טווח מחירים (₪) | מה כולל |
---|---|---|
מחיר ביקור טכנאי גז (עד ~30 דק׳ אבחון) | 200–350 | הגעה, בדיקה ראשונית, הצעת פתרון (ללא תיקון מורכב/חלקים). |
איתור דליפת גז וסתימות | 300–650 | בדיקת לחץ, סבון/גלאי, תיקון נקודתי קל. |
בדיקת תקינות/אישור שימוש (בית/דירה) | 300–600 | בדיקת מערכת, לחץ, חיבורים, דו״ח קצר. |
התקנת כיריים גז | 300–650 | חיבור, בדיקת אטימות, אטמים/מתאמים בסיסיים. |
חיבור תנור/כיריים בילט-אין | 350–800 | חיבור לצנרת, בדיקת לחץ, אטמים. |
החלפת צינור גז גמיש | 150–300 | צינור תקני חדש, אטמים ובדיקה. |
החלפת וסת (רגולטור) חד-דרגתי | 250–450 | פירוק/הרכבה, בדיקת לחץ. |
וסת דו-דרגתי/כבד | 400–750 | וסת איכותי, איטומים ובדיקה. |
הוספת נקודת גז חדשה | 600–1,400 | קו קצר, חיבור, ברז ניתוק, בדיקות. |
הזזת נקודת גז/שינוי מסלול | 500–1,200 | פירוק/הארכה/איטום, חיבור מחדש. |
צנרת נחושת — לכל מטר רץ | 90–160 | צנרת, מחברים, קליפסים (ללא חציבה/קידוח מורכב). |
נקודת גז למרפסת/גריל | 700–1,600 | קו ייעודי, ברז, בדיקות. |
נקודת גז למייבש/מכשיר נוסף | 700–1,500 | הסתעפות/קו ייעודי, ברז ובדיקה. |
החלפת ברז גז ראשי/שסתום | 200–450 | פירוק/הרכבה, איטומים. |
סגירה/פתיחה מסודרת של מערכת (מעבר דירה) | 250–500 | ניתוק/חיבור מאובטח, בדיקות. |
קריאת חירום לילה/סופ״ש | 400–750 | הגעה מהירה ואבחון; תיקון וחלקים—בנפרד. |
מה משפיע על המחיר?
-
אורך ומסלול הצנרת: מטרים, מספר פניות/הסתעפויות.
-
עבודות קיר/רצפה: חציבה, קידוח בבטון/אבן, העברה דרך קירות עבים.
-
סוג הרכיבים: וסת דו-דרגתי, מחברים איכותיים, צינור ייעודי.
-
נגישות ואתר עבודה: ארונות צפופים, מרפסות גבוהות, חדרי מכשור.
-
בדיקות ותקנים: בדיקת לחץ מלאה/דו״ח, התאמות לדרישות ספק הגז/ביטוח.
-
זמן וזמינות: לילה/סופ״ש/חירום, מרחק וחניה.
טיפ זהב
כדי לקבל הצעת מחיר מדויקת וחסכונית, שלחו לטכנאי: תמונות של בלוני/נקודת הגז, המרחק והמסלול המתוכנן (עם מידות משוערות), ודגם המכשיר. בקשו הצעת מחיר כתובה עם פירוט חומרים (וסת/צינור/ברז), אחריות ובדיקת לחץ חתומה. זכרו—בטיחות לפני הכול: לעבוד עם טכנאי גז מוסמך בלבד.