מחפשים מחירון גינון ורוצים לדעת כמה עולה גנן ומהו מחיר ביקור גנן? כאן תמצאו טווחי מחירים לעבודות תחזוקה והקמה, לצד גורמים שמשפיעים על העלות: גודל השטח, תדירות הטיפול, נגישות, השקיה וחומרי צמחייה. המידע יעזור לכם להבין סדרי גודל לפני פנייה לגנן ולקבל הצעת מחיר מדויקת ושקופה.
מחירון תחזוקת גינה – כמה עולה גנן? מחיר ביקור גנן
שירות תחזוקה | טווח מחירים (₪) | מה כולל |
---|---|---|
מחיר ביקור גנן / אבחון | 200–350 | הגעה, הערכת מצב ותוכנית עבודה קצרה |
תחזוקת גינה חד־פעמית עד 100 מ״ר | 600–1,200 | כיסוח, ניקוי עשבייה, גיזום קל ופינוי בסיסי |
תחזוקה חד־פעמית 100–300 מ״ר | 1,000–2,200 | יישור קו, גיזום רחב, ניקיון יסודי |
תחזוקה חודשית עד 100 מ״ר | 450–900 לחודש | 1–2 ביקורים: כיסוח, ניקוי, גיזום שוטף |
תחזוקה חודשית 100–300 מ״ר | 900–1,600 לחודש | עבודות שוטפות, טיפול בדשא/שיחים |
כיסוח דשא | 3–8 למ״ר | כיסוח ואיסוף גזם (ללא שיקום דשא) |
גיזום שיחים/גדר חיה (עד 10 מ׳ רץ) | 300–800 | עיצוב וניקוי השטח |
גיזום עץ קטן (עד ~6 מ׳, ללא סל) | 400–1,200 | חיתוך בטיחותי ופינוי בסיסי |
פינוי גזם | 150–450 | לפי נפח/שקים וקושי גישה |
הדברת עשבייה/חלזונות | 200–450 | יישום תכשיר מאושר והנחיות תחזוקה |
מחירון הקמת גינה ועיצוב נוף
שירות הקמה | טווח מחירים (₪) | מה כולל |
---|---|---|
ייעוץ ומדידות באתר | 300–600 | סקירת שטח והמלצות ראשוניות |
תכנית גינה בסיסית (עד 250 מ״ר) | 1,200–3,000 | סקיצה, רשימת צמחים ותכנית השקיה כללית |
הכנת קרקע (עיבוד/דישון) | 15–40 למ״ר | פירוק עשבייה, דישון ומצע |
דשא טבעי – מרבדים | 70–140 למ״ר | הכנה קלה, פריסה והשקיה ראשונה |
דשא סינתטי | 80–180 למ״ר | פריסה, קיבוע ומילוי תשתית בסיסי |
שתילת צמחי נוי (10–20 שתילים) | 250–600 | שתילה, קומפוסט וקיבוע |
שתילת עץ צעיר | 250–600 | חפירה, יתד והשקיה ראשונה |
שבילי חיפוי (טוף/חלוקי נחל) | 45–110 למ״ר | פריסה וקיבוע שכבת חיפוי |
מסלעה/אדניות קלות | 400–1,200 | הקמה, מילוי והעמדה |
תאורת גינה בסיסית (נק׳) | 250–600 | גוף, חיווט והפעלה בסיסית |
מחירון מערכות השקיה
שירות השקיה | טווח מחירים (₪) | מה כולל |
---|---|---|
תיקון נקודתי במערכת | 250–500 | איתור נזילה/מתז, החלפה וכיול |
החלפת בקר השקיה | 400–900 | התקנה ותכנות בסיסי |
התקנת בקר חכם Wi-Fi | 700–1,400 | התקנה, חיבור לאפליקציה ותזמון |
קו טפטוף חדש | 18–35 למ׳ | צינור, מחברים וטפטפות (ללא חציבה מאסיבית) |
החלפת מתז/טפטפת (נק׳) | 30–80 | חלק חדש וכיול |
סעפת/ברז חשמלי לאזור | 250–500 | התקנה וחיבור למערכת |
בדיקת לחץ/איזון אזורים | 250–450 | מדידה, כיוון ומאזן זרימות |
איך לבצע השוואת מחירים חכמה
-
מאחדים מפרט – מגדירים לכולם אותו היקף: גודל במ״ר, מצב הדשא/שיחים, מספר עצים, תדירות (חד־פעמי/חודשי), פינוי גזם ונקודות השקיה.
-
מצרפים תיעוד – שולחים תמונות/סרטון של הגינה ומשרטטים בקצרה אזורים בעייתיים (דשא, גדר חיה, עצים גבוהים).
-
מבקשים פירוט כתוב – עבודה מול חומרים, פינוי גזם, זמן עבודה, הגעה, אחריות ומע״מ. מפרט ללא סעיפים “פתוחים”.
-
בודקים תנאים ותדירות – כמה ביקורים בחודש, מה כלול בכל ביקור, זמני תגובה לקריאות דחופות ועונתיות.
-
מאמתים מקצועיות – ניסיון רלוונטי, ציוד מתאים (גיזום/סלים/מגרסות), ביטוח אחריות מקצועית והמלצות.
-
משווים “תפוחים לתפוחים” – לא רק מחיר סופי: איכות צמחים/דשא, סוגי דשנים, קצב פינוי גזם, והאם יש בקרה על השקיה לחיסכון במים.
-
מזהים דגלים אדומים – מחיר נמוך בלי פירוט, “כולל הכול” ללא הגדרה, או היעדר חשבונית/אחריות.
טיפ זהב: לפני שסוגרים, בקשו הצעת מחיר מפורטת וחתומה עם לוח זמנים, אחריות על שתילות ודשא, ותנאי פינוי גזם. בחרו גנן לפי שילוב של מקצועיות, זמינות ושקיפות—not רק לפי המחיר. כך תחסכו זמן וכסף ותדעו בדיוק מה תקבלו בכל ביקור.